FILMES E SÉRIES
| Nome do Canal | Identidade Visual / Descrição do Logo | Gênero / Foco | Numeração Lógica (Claro / SKY / Vivo) | Website / Link Oficial |
|---|---|---|---|---|
| Telecine Premium | Quadrado vermelho com a palavra "telecine" em caixa baixa acompanhada do termo "PREMIUM" | Lançamentos e Cinema Blockbuster | Claro: 661 / SKY: 500 / Vivo: 661 | telecine.com.br |
| Telecine Action | Quadrado vermelho com a marca "telecine" e o termo "ACTION" destacado em fonte estilizada | Filmes de Ação, Policial e Suspense | Claro: 662 / SKY: 501 / Vivo: 662 | telecine.com.br |
| Telecine Touch | Quadrado vermelho com a marca "telecine" e a inscrição "TOUCH" | Dramas, Romances e Biografias | Claro: 663 / SKY: 502 / Vivo: 663 | telecine.com.br |
| Telecine Fun | Quadrado vermelho com a marca "telecine" e a palavra "FUN" | Comédias, Animações e Cinema Familiar | Claro: 664 / SKY: 504 / Vivo: 664 | telecine.com.br |
| Telecine Pipoca | Quadrado vermelho com a marca "telecine" e o termo "PIPOCA" | Produções Populares e Conteúdo Dublado | Claro: 665 / SKY: 503 / Vivo: 665 | telecine.com.br |
| Telecine Cult | Quadrado vermelho com a marca "telecine" e o termo "CULT" | Cinema Independente, Clássicos e Arte | Claro: 666 / SKY: 505 / Vivo: 666 | telecine.com.br |
| HBO | Sigla "HBO" em caixa alta com o detalhe circular interno na letra "O" | Produções Originais, Séries e Filmes | Claro: 671 / SKY: 520 / Vivo: 671 | hbo.com.br |
| HBO 2 | Sigla "HBO" acompanhada do numeral "2" em destaque | Filmes Dublados e Maratonas de Séries | Claro: 672 / SKY: 521 / Vivo: 672 | hbo.com.br |
| HBO Family | Sigla "HBO" acompanhada do termo "Family" em tipografia suave | Programação Infanto-Juvenil e Familiar | Claro: 675 / SKY: 524 / Vivo: 675 | hbo.com.br |
| HBO Plus | Sigla "HBO" com o sinal gráfico de adição "+" | Filmes de Ação, Terror e Conteúdo Jovem | Claro: 673 / SKY: 522 / Vivo: 673 | hbo.com.br |
| HBO Signature | Sigla "HBO" acompanhada da palavra "Signature" em fonte cursiva | Séries Exclusivas e Documentários | Claro: 676 / SKY: 525 / Vivo: 676 | hbo.com.br |
| HBO Mundi | Sigla "HBO" acompanhada da palavra "Mundi" | Cinema Internacional e Produções Globais | Claro: 678 / SKY: 526 / Vivo: 678 | hbo.com.br |
| TNT | Círculo em tom magenta/vermelho com as letras "TNT" vazadas em branco | Filmes de Hollywood e Premiações Ao Vivo | Claro: 651 / SKY: 508 / Vivo: 651 | tnt.com.br |
| TNT Novelas | Logotipo "TNT" acompanhado da palavra "Novelas" | Telenovelas Internacionais e Dramas | Claro: 656 / SKY: 506 / Vivo: 656 | tnt.com.br |
| Space | Inscrição futurista "SPACE" em caixa alta estilizada | Filmes de Ação, Ficção Científica e Policial | Claro: 654 / SKY: 510 / Vivo: 654 | space.com.br |
| Megapix | Monograma "M" estilizado em formas geométricas com o texto "MEGAPIX" | Filmes Comerciais e Sucessos de Bilheteria | Claro: 652 / SKY: 507 / Vivo: 652 | megapix.com.br |
| Universal TV | Globo terrestre azul estilizado com a inscrição "UNIVERSAL" em caixa alta | Séries Procedurais, Policiais e Filmes | Claro: 630 / SKY: 540 / Vivo: 630 | universaltv.com.br |
| USA Network | Marca "USA" com estilização no desenho da letra "S" | Séries Dramáticas, Ação e Reality Shows | Claro: 631 / SKY: 541 / Vivo: 631 | usanetwork.com.br |
| Warner Channel | Escudo clássico da WB acompanhado do texto "WARNER CHANNEL" | Séries de Comédia, Drama e Cinema | Claro: 632 / SKY: 539 / Vivo: 632 | warnerchannel.com |
| AXN | Sigla tridimensional "AXN" com um traço gráfico vermelho sob a letra "N" | Séries Investigativas, Policiais e Suspense | Claro: 635 / SKY: 536 / Vivo: 635 | axn.com |
| Sony Channel | Marca "SONY" sobre fundo em gradiente azul e roxo | Séries Médicas, Dramas e Competições | Claro: 633 / SKY: 537 / Vivo: 633 | la.sonychannel.com |
| Paramount Network | Montanha cercada por arco de estrelas com a palavra "Paramount" | Séries de Prestígio e Cinema de Estúdio | Claro: 658 / SKY: 517 / Vivo: 658 | paramountnetwork.com |
| AMC | Retângulo vermelho com as letras "amc" em caixa baixa branca | Séries Originais, Produções Cult e Filmes | Claro: 614 / SKY: 514 / Vivo: 614 | amcnetworks.com |
| Cinemax | Palavra "cinemax" em caixa baixa estilizada | Filmes dos Acervos dos Grandes Estúdios | Claro: 655 / SKY: 509 / Vivo: 655 | cinemax.com |
| Studio Universal | Logotipo Universal inscrito em círculo azul escuro com a palavra "STUDIO" | Filmes de Hollywood e Conteúdo de Bastidores | Claro: 657 / SKY: 511 / Vivo: 657 | studiouniversal.com |
| Adult Swim | Expressão "[adult swim]" inscrita em colchetes em caixa baixa | Animações Adultas, Humor Negro e Séries Cult | Claro: 642 / SKY: 542 / Vivo: 642 | adultswim.com |
ESPORTES E EVENTOS AO VIVO
| Nome do Canal | Identidade Visual / Descrição do Logo | Gênero / Foco | Numeração Lógica (Claro / SKY / Vivo) | Website / Link Oficial |
|---|---|---|---|---|
| SporTV | Marca "sportv" em caixa baixa com linhas dinâmicas em tom verde e azul | Cobertura Esportiva Multi-modalidade | Claro: 539 / SKY: 439 / Vivo: 539 | sportv.globo.com |
| SporTV 2 | Marca "sportv" acompanhada do numeral "2" | Vôlei, Basquete, Tênis e Atletismo | Claro: 538 / SKY: 438 / Vivo: 538 | sportv.globo.com |
| SporTV 3 | Marca "sportv" acompanhada do numeral "3" | Automobilismo, Surfe e Modalidades Alternativas | Claro: 537 / SKY: 437 / Vivo: 537 | sportv.globo.com |
| ESPN | Sigla "ESPN" em caixa alta cortada por linha horizontal vermelha | Ligas Americanas (NFL, NBA) e Futebol | Claro: 570 / SKY: 597 / Vivo: 569 | espn.com.br |
| ESPN 2 | Marca "ESPN" acompanhada do numeral "2" | Futebol Europeu, Tênis e Ciclismo | Claro: 571 / SKY: 599 / Vivo: 570 | espn.com.br |
| ESPN 3 | Marca "ESPN" acompanhada do numeral "3" | Esportes A motor, Moto GP e X Games | Claro: 572 / SKY: 598 / Vivo: 571 | espn.com.br |
| ESPN 4 | Marca "ESPN" acompanhada do numeral "4" | Futebol Sul-Americano e Golfe | Claro: 573 / SKY: 601 / Vivo: 572 | espn.com.br |
| BandSports | Nome "BANDSPORTS" em caixa alta com a órbita tricolor da Band | Automobilismo, Tênis, Lutas e Futebol | Claro: 575 / SKY: 610 / Vivo: 575 | bandsports.band.uol.com.br |
| Combate | Luva de boxe estilizada em forma de "C" com a palavra "COMBATE" | Artes Marciais, MMA e Boxe (PPV) | Claro: 740 / SKY: 590 / Vivo: 740 | combate.com |
| Premiere | Marca "PREMIERE" com grafismo inclinado e textura de gramado | Futebol Brasileiro Séries A/B (PPV) | Claro: 721 / SKY: 633 / Vivo: 721 | premiere.globo.com |
JORNALISMO, NOTÍCIAS E ECONOMIA
| Nome do Canal | Identidade Visual / Descrição do Logo | Gênero / Foco | Numeração Lógica (Claro / SKY / Vivo) | Website / Link Oficial |
|---|---|---|---|---|
| GloboNews | Iniciais "gn" estilizadas conectadas com o texto "globonews" | Noticiário Nacional, Política e Economia | Claro: 540 / SKY: 440 / Vivo: 540 | globonews.globo.com |
| CNN Brasil | Sigla tridimensional vermelha "CNN" acompanhada do termo "BRASIL" | Cobertura Jornalística e Análise ao Vivo | Claro: 577 / SKY: 577 / Vivo: 577 | cnnbrasil.com.br |
| BandNews TV | Inscrição "BandNews" em caixa alta acompanhada de traços geométricos | Informação Contínua e Prestação de Serviço | Claro: 579 / SKY: 571 / Vivo: 583 | bandnewstv.band.uol.com.br |
| Jovem Pan News | Círculo vermelho com a marca "JP" estilizada e o texto "NEWS" | Debates Políticos, Opinião e Notícias | Claro: 581 / SKY: 576 / Vivo: 581 | jpanews.com.br |
| Record News | Esfera tridimensional azul e verde com o texto "RECORD NEWS" | Jornalismo Geral e Grandes Reportagens | Claro: 519 / SKY: 419 / Vivo: 586 | recordnews.r7.com |
| Canal UOL | Círculo amarelo/laranja do portal UOL com a inscrição "CANAL UOL" | Notícias, Entretenimento e Opinião | Claro: 549 / SKY: 88 / Vivo: 613 | uol.com.br/canal-uol |
| CNN Money | Sigla "CNN" com a palavra "MONEY" em tom dourado | Mercados Financeiros, Ações e Economia | Claro: 578 / SKY: N/A / Vivo: 578 | cnnbrasil.com.br |
| BM&C News | Sigla "BM&C" em tom azul corporativo com a palavra "NEWS" | Análise Financeira, Investimentos e Negócios | Claro: 563 / SKY: N/A / Vivo: 579 | bmcnews.com.br |
| CNBC Brasil / TIMES | Pavão icônico estilizado da CNBC acompanhado da chancela "TIMES" | Jornalismo de Negócios e Economia Global | Claro: 562 / SKY: N/A / Vivo: 592 | cnbcbrasil.com.br |
INFANTO-JUVENIL E PRÉ-ESCOLAR
| Nome do Canal | Identidade Visual / Descrição do Logo | Gênero / Foco | Numeração Lógica (Claro / SKY / Vivo) | Website / Link Oficial |
|---|---|---|---|---|
| Cartoon Network | Tabuleiro de xadrez preto e branco com as iniciais "C" e "N" | Animações Infanto-Juvenis e Séries Populares | Claro: 600 / SKY: 460 / Vivo: 559 | cartoonnetwork.com.br |
| Cartoonito | Palavra "cartoonito" grafada em letras arredondadas e lúdicas | Conteúdo Pré-Escolar e Educativo (2 a 6 anos) | Claro: 604 / SKY: 461 / Vivo: 560 | cartoonito.com.br |
| Discovery Kids | Letra "D" azul acompanhada da palavra "kids" em verde | Animações Pedagógicas e Pré-Escolares | Claro: 601 / SKY: 450 / Vivo: 550 | discoverykidsplus.com |
| Gloob | Palavra "gloob" em caixa baixa com letras tridimensionais coloridas | Animações, Séries Nacionais e Reality Shows | Claro: 602 / SKY: 456 / Vivo: 551 | gloob.globo.com |
| Gloobinho | Marca "gloobinho" em caixa baixa em tons pastéis suaves | Conteúdo para Crianças em Idade Pré-Escolar | Claro: 603 / SKY: 451 / Vivo: 549 | gloobinho.globo.com |
| Nickelodeon | Mancha de tinta laranja ("splat") com a palavra "nickelodeon" em branco | Animações e Séries Live-Action Teen | Claro: 605 / SKY: 457 / Vivo: 558 | nickelodeon.com.br |
| Nick Jr. | Marca "nick" laranja acompanhada de "jr." na cor azul | Aprendizado Lúdico Pré-Escolar | Claro: 606 / SKY: 458 / Vivo: 552 | nickjr.com.br |
| Disney Channel | Assinatura clássica de Walt Disney envolvida por arco com "CHANNEL" | Filmes, Animações e Séries Teen | Claro: 608 / SKY: 455 / Vivo: 555 | disney.com.br |
| TV Rá-Tim-Bum | Catavento colorido circular com o texto "TV Rá Tim Bum" | Animações e Programas Educativos Nacionais | Claro: 609 / SKY: N/A / Vivo: 553 | tvratimbum.com.br |
| DreamWorks | Silhueta do menino pescando na lua com o texto "DREAMWORKS" | Animações de Estúdio e Séries Derivadas | Claro: 611 / SKY: N/A / Vivo: 554 | dreamworks.com |
| ZooMoo Kids | Desenhos de animais estilizados em tom verde com o nome "ZooMoo Kids" | Natureza, Animais e Aprendizado Infantil | Claro: 610 / SKY: 52 / Vivo: 556 | zoomookids.com.br |
DOCUMENTÁRIOS, ESTILO DE VIDA E VARIEDADES
| Nome do Canal | Identidade Visual / Descrição do Logo | Gênero / Foco | Numeração Lógica (Claro / SKY / Vivo) | Website / Link Oficial |
|---|---|---|---|---|
| GNT | Iniciais "gnt" estilizadas em linhas geométricas de cores variadas | Estilo de Vida, Culinária e Comportamento | Claro: 541 / SKY: 441 / Vivo: 541 | gnt.globo.com |
| Multishow | Palavra "multishow" em caixa baixa com tipografia fluida | Humor, Reality Shows e Transmissão de Shows | Claro: 542 / SKY: 442 / Vivo: 542 | multishow.globo.com |
| Viva | Nome "viva" em caixa baixa com degradê em tom magenta e laranja | Telenovelas Clássicas, Séries e Humorísticos | Claro: 543 / SKY: 443 / Vivo: 543 | viva.globo.com |
| Modo Viagem | Ícone estilizado de bússola acompanhado da marca "MODO VIAGEM" | Turismo, Gastronomia Internacional e Culturas | Claro: 544 / SKY: N/A / Vivo: 544 | modoviagem.globo.com |
| Bis | Nome "bis" em caixa baixa integrado a grafismo em forma de disco | Shows, Festivais e Documentários Musicais | Claro: 620 / SKY: 560 / Vivo: 535 | bis.globo.com |
| Off | Palavra "OFF" em caixa alta com estética minimalista | Esportes Radicais, Natureza e Aventura | Claro: 535 / SKY: 435 / Vivo: 536 | canaloff.globo.com |
| Discovery Channel | Globo azul com a marca "Discovery" em destaque | Ciência, Tecnologia e Exploração Humana | Claro: 581 / SKY: 470 / Vivo: 594 | discoverybrasil.com |
| History | Letra "H" dourada em formato tridimensional proeminente | Documentários Históricos e Investigações | Claro: 583 / SKY: 476 / Vivo: 596 | canalhistory.com |
| History 2 (H2) | Letra "H" dourada acompanhada do numeral "2" | História Aprofundada, Documentários e Ciência | Claro: 594 / SKY: 477 / Vivo: 597 | canalhistory.com |
| National Geographic | Moldura retangular amarela vazada com o texto "NATIONAL GEOGRAPHIC" | Ciência, Natureza, Vida Selvagem e Viagens | Claro: 580 / SKY: 478 / Vivo: 598 | nationalgeographic.com.br |
| Animal Planet | Nome "ANIMAL PLANET" acompanhado de silhueta de elefante | Vida Animal, Conservação e Natureza | Claro: 582 / SKY: 471 / Vivo: 595 | animalplanet.com |
| HGTV | Sigla "HGTV" em caixa alta estilizada com formato de telhado | Reformas Residenciais, Decoração e Arquitetura | Claro: 590 / SKY: 489 / Vivo: 618 | hgtv.com |
| Discovery Home & Health | Cruz estilizada em rosa e verde com a marca "Home&Health" | Saúde, Medicina, Culinária e Estilo de Vida | Claro: 555 / SKY: 485 / Vivo: 622 | discoverymujer.com |
| TLC | Sigla "TLC" estilizada em bloco vermelho | Reality Shows, Histórias de Vida e Viagens | Claro: 552 / SKY: 486 / Vivo: 623 | tlc.com |
| Food Network | Círculo vermelho com a palavra "food" e "network" em caixa baixa | Culinária, Competições Gastronômicas e Chefs | Claro: 554 / SKY: 492 / Vivo: 619 | foodnetwork.com.br |
| Investigação Discovery (ID) | Sigla "ID" sob efeito de iluminação investigativa em holofote | Investigação Pericial e Documentários de Crimes Reais | Claro: 539 / SKY: 549 / Vivo: 600 | id.discovery.com |
| A&E | Letras "A&E" em cor vermelha e caixa alta | Séries Policiais, Documentários e Realities | Claro: 638 / SKY: 538 / Vivo: 638 | canalae.com |
| Comedy Central | Aspas duplas invertidas formando selo circular | Stand-up Comedy, Séries Humorísticas e Animações | Claro: 637 / SKY: 558 / Vivo: 637 | comedycentral.com.br |
| E! Entertainment | Letra "E!" com sinal de exclamação vermelho | Cultura Pop, Cobertura de Tapete Vermelho e Moda | Claro: 550 / SKY: 491 / Vivo: 650 | eonline.com |
| MTV | Letra "M" de grandes proporções com a inscrição "TV" em grafite | Reality Shows para o Público Jovem e Música | Claro: 621 / SKY: 559 / Vivo: 621 | mtv.com.br |
| FashionTV Brasil | Palavra "fashiontv" em tipografia elegante e estilizada | Desfiles de Moda, Tendências e Estilo | Claro: 551 / SKY: 84 / Vivo: 603 |
|
CONTEÚDO NACIONAL E QUALIFICADO (ANCINE)
| Nome do Canal | Identidade Visual / Descrição do Logo | Gênero / Foco | Numeração Lógica (Claro / SKY / Vivo) | Website / Link Oficial |
|---|---|---|---|---|
| Canal Brasil | Mapa do Brasil em traços abstratos verdes e amarelos com o nome | Cinema Brasileiro, Documentários e Séries | Claro: 650 / SKY: 513 / Vivo: 650 | canalbrasil.globo.com |
| Curta! | Palavra "curta!" em caixa baixa amarela acompanhada de exclamação | Documentários Culturais, Humanidades e Artes | Claro: 556 / SKY: N/A / Vivo: 556 | canalcurta.tv.br |
| Prime Box Brazil | Conjunto de caixas tridimensionais azuis com o nome do canal | Cinema Independente Nacional e Séries | Claro: 656 / SKY: 156 / Vivo: 656 | primeboxbrazil.tv.br |
| Music Box Brazil | Ícone gráfico de alto-falante e nota musical amarela com o nome | Músicos Brasileiros, Shows e Videoclipes | Claro: 623 / SKY: N/A / Vivo: 623 | musicboxbrazil.tv.br |
| Travel Box Brazil | Desenho estilizado de mala de viagem e bússola em tom laranja | Viagens, Gastronomia Regional e Turismo | Claro: 557 / SKY: N/A / Vivo: 604 | travelboxbrazil.tv.br |
| Arte 1 | Marca "ARTE 1" em caixa alta com tipografia limpa e minimalista | Artes Visuais, Dança, Música Clássica e Cinema | Claro: 553 / SKY: 81 / Vivo: 553 | arte1.band.uol.com.br |
| Woohoo | Nome "Woohoo" em tipografia fluida ligada aos esportes radicais | Cultura Urbana, Games, Geek e Música | Claro: 565 / SKY: 191 / Vivo: 576 | woohoo.com.br |
| PlayTV | Botão triangular de reprodução ("PLAY") em azul com a palavra "PlayTV" | Cultura Pop, Games, Animes e Programação Jovem | Claro: 622 / SKY: 161 / Vivo: 522 | playtv.com.br |
| Fish TV | Silhueta estilizada de peixe em linhas azuis dinâmicas com o nome | Pesca Esportiva, Turismo Ecológico e Conservação | Claro: 558 / SKY: 162 / Vivo: 558 | fishtv.com |
FONTE: relatório gerado através do Google Deep Research